Robert-Bosch-Gymnasium

# Name Vorname Startnummer Mannschaft Strecke
43.   Pollack Hannes 73 Robert-Bosch-Gymnasium 13800m
43.   Schnell Lina 353 Robert-Bosch-Gymnasium 13800m
44.   Pieger Maximilian 163 Robert-Bosch-Gymnasium 13700m
44.   Haußmann Bennet 236 Robert-Bosch-Gymnasium 13700m
59.   Wahl Lanea 29 Robert-Bosch-Gymnasium 11000m
59.   Wahl Lorena 30 Robert-Bosch-Gymnasium 11000m
62.   Bot Veronika 302 Robert-Bosch-Gymnasium 10500m
65.   Nehm Paul 273 Robert-Bosch-Gymnasium 10100m
70.   Waizenegger Sarah 80 Robert-Bosch-Gymnasium 9100m
78.   Pieger Markus 228 Robert-Bosch-Gymnasium 7400m
91.   Horvat Bastian 237 Robert-Bosch-Gymnasium 6000m
95.   Ratzkowski Andreas 61 Robert-Bosch-Gymnasium 5500m
95.   Hooge Annika 93 Robert-Bosch-Gymnasium 5500m
95.   Benz Jan 814 Robert-Bosch-Gymnasium 5500m
99.   Schloot Carolin 69 Robert-Bosch-Gymnasium 5100m
99.   Steiner Nils 677 Robert-Bosch-Gymnasium 5100m
99.   Keintzel Charlotte 916 Robert-Bosch-Gymnasium 5100m
99.   Hommel Lotta 917 Robert-Bosch-Gymnasium 5100m
100.   Wess Kai 936 Robert-Bosch-Gymnasium 5000m
104.   Kupka Madita 262 Robert-Bosch-Gymnasium 4600m
105.   Kneer Matthias 345 Robert-Bosch-Gymnasium 4500m
105.   Stöckle Sophie 849 Robert-Bosch-Gymnasium 4500m
113.   Blaut Leon 505 Robert-Bosch-Gymnasium 3700m
116.   Burghardt Joel 373 Robert-Bosch-Gymnasium 3400m
117.   Steiner Yann 786 Robert-Bosch-Gymnasium 3300m
117.   Schottmüller Sebastian 886 Robert-Bosch-Gymnasium 3300m
119.   Kiebel Timo 44 Robert-Bosch-Gymnasium 3100m
119.   Kiebel Eva 45 Robert-Bosch-Gymnasium 3100m
121.   Emmerich Sarah 622 Robert-Bosch-Gymnasium 2900m
122.   Wagner Alissa 397 Robert-Bosch-Gymnasium 2800m
123.   Biebl Simone 740 Robert-Bosch-Gymnasium 2700m
125.   Kohls Lukas 388 Robert-Bosch-Gymnasium 2500m
127.   Burghardt Gert 317 Robert-Bosch-Gymnasium 2300m
129.   Tittel Sarah 1054 Robert-Bosch-Gymnasium 2100m
130.   Salzmann Leni 150 Robert-Bosch-Gymnasium 2000m
130.   Hooge Nadine 247 Robert-Bosch-Gymnasium 2000m
130.   Steil Marco 288 Robert-Bosch-Gymnasium 2000m
130.   Dettmer Luise 521 Robert-Bosch-Gymnasium 2000m
130.   Höfler Hannah 694 Robert-Bosch-Gymnasium 2000m
130.   Reineke Jonah 695 Robert-Bosch-Gymnasium 2000m
130.   Contag Karsten 932 Robert-Bosch-Gymnasium 2000m
130.   Keintzel Jacob 971 Robert-Bosch-Gymnasium 2000m
131.   Baur Ben 698 Robert-Bosch-Gymnasium 1900m
132.   Pidvalnyi Andrii 20 Robert-Bosch-Gymnasium 1800m
133.   Mörchen Malou 493 Robert-Bosch-Gymnasium 1700m
135.   Holzer Lara 418 Robert-Bosch-Gymnasium 1500m
135.   Reineke Milena 428 Robert-Bosch-Gymnasium 1500m
135.   Kelnberger Jan 639 Robert-Bosch-Gymnasium 1500m
135.   Hippler Anton 1002 Robert-Bosch-Gymnasium 1500m
135.   Wolf Luisa 1100 Robert-Bosch-Gymnasium 1500m
136.   Wahl Sven 31 Robert-Bosch-Gymnasium 1400m
136.   Güney Ayse 1007 Robert-Bosch-Gymnasium 1400m
138.   Contag Lotta 931 Robert-Bosch-Gymnasium 1200m
139.   Kiebel Nora 46 Robert-Bosch-Gymnasium 1100m
139.   Burberg Cassandra 391 Robert-Bosch-Gymnasium 1100m
139.   Mayer Amelie 475 Robert-Bosch-Gymnasium 1100m
139.   Mayer Fiona 476 Robert-Bosch-Gymnasium 1100m
139.   Dienert Luzia 711 Robert-Bosch-Gymnasium 1100m
139.   Wimmer Brigitte 1056 Robert-Bosch-Gymnasium 1100m
139.   Filipovich Matvey 1076 Robert-Bosch-Gymnasium 1100m
140.   Kneer Marita 344 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
140.   Wagner Hanna 465 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
140.   Rieck Jonathan 524 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
140.   Bloos Emma-Marie 712 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
140.   Blessing Julie 714 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
140.   Haufe max 787 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
140.   Brauneisen Silke 948 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
140.   Brauneisen Tom 949 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
140.   Filipovich Yury 1075 Robert-Bosch-Gymnasium 1000m
141.   Lustig Tobias 864 Robert-Bosch-Gymnasium 900m
143.   El Ahmael Jasmin 621 Robert-Bosch-Gymnasium 700m
143.   Blau Tim 1011 Robert-Bosch-Gymnasium 700m
145.   Kneer Pauline 151 Robert-Bosch-Gymnasium 500m
145.   Lustig Nicoleta 863 Robert-Bosch-Gymnasium 500m
145.   Tix Christoph 1046 Robert-Bosch-Gymnasium 500m
146.   Schroedter Hannes 685 Robert-Bosch-Gymnasium 400m
147.   Issler Mia 830 Robert-Bosch-Gymnasium 300m
149.   Bülow Helena 591 Robert-Bosch-Gymnasium 100m